TYP |
Rozmery /mm/ (výška x priemer) |
Max. prac. tlak /bar/ |
Pripojenie DN |
Max. teplota |
Štandardný plniaci tlak |
Cena s DPH |
VA 5 | 304x160 | 10 | 3/4" | 100 °C | 1,5 | |
VA 8 | 316x200 | 10 | 3/4" | 100 °C | 1,5 | |
VA 12 | 295x280 | 10 | 3/4" | 100 °C | 1,5 | |
VA 18 | 423x280 | 10 | 3/4" | 100 °C | 1,5 | |
VA 24 | 489x280 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VA 35 | 450x365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 50 | 656x365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 60 | 783x365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 80 | 810x410 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 100 | 849x495 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 150 | 975x550 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 200 | 1085x600 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 | |
VAV 300 | 1240x650 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 | |
VAV 500 | 1490x750 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 | |
VAV 750 | 1820x800 | 10 | 2" | 100 °C | 4 | |
VAV 1000 | 2160x800 | 10 | 2" | 100 °C | 4 |
|
VAV 1500 | 2360x960 | 10 | 2" | 100 °C | 4 | |
VAV 2000 | 2555x1100 | 10 | 2" | 100 °C | 4 | |
VAV 3000 | 2790x1200 | 10 | DN65 | 70 °C | 4 | |
VAV 4000 | 3200x1450 | 10 | DN80 | 70 °C | 4 | |
VAV 5000 | 3645x1450 | 10 | DN80 | 70 °C | 4 | |
VAV 10000 | 5350x1500 | 10 | - | 70 °C | 4 |
TYP |
Rozmery /mm/ (výška x šírka) |
Priemer /mm/ |
Max. prac. tlak /bar/ |
Pripojenie DN |
Max. teplota |
Štandardný plniaci tlak |
Cena s DPH |
VAO 24 | 300x492 | 280 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 35 | 376x450 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 50 | 380x570 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 60 | 385x690 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 80 | 430x692 | 410 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 100 | 520x685 | 495 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 150 | 585x820 | 550 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 1,5 |
|
VAO 200 | 628x920 | 600 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 | |
VAO 300 | 680x1082 | 650 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 | |
VAO 24 INOX | 300x510 | 270 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 50 INOX | 380x570 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 80 INOX | 430x692 | 410 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 100 INOX | 520x685 | 495 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAO 200 INOX | 628x920 | 600 | 10 | 1" | 100 °C | 2 |
VAV 24 INOX | 510x - | 270 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
Cena na |
VAV 50 INOX | 700x - | 370 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 80 INOX | 810x - | 410 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 100 INOX | 795x - | 495 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 | |
VAV 200 INOX | 1010x- | 600 | 10 | 1" | 100 °C | 2 |