

















| TYP |
Výška /mm/ (výška x šírka) |
Priemer /mm/ |
Max. prac. tlak /bar/ |
Pripojenie DN |
Max. teplota |
Štandardný plniaci tlak |
| VAO 24 | 305x483 | 280 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 35 | 376x440 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 50 | 380x585 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 60 | 385x665 | 365 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 80 | 430x725 | 410 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 100 | 520x685 | 495 | 10 | 1" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 150 | 585x820 | 550 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 1,5 |
| VAO 200 | 628x920 | 600 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 |
| VAO 300 | 680x1082 | 650 | 10 | 1 1/4" | 100 °C | 2 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |